物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
個別プロパン
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
南向
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
BELS/省エネ基準適合
東月隈小学校まで徒歩約2分の、子育て世帯にうれしい立地。4LDKのゆとりある間取りに加え、周辺にはスーパーや病院など生活利便施設も充実。
断熱性・省エネ性能にも配慮した住まいで、一年を通して快適な暮らしを実現。ご家族みんなが安心して長く暮らせる住環境です。
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区浦田1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『博多』 バス乗車30分 西鉄バス 月隈団地 停 徒歩10分 (約800m) 西鉄バス『月隈団地』 徒歩10分 (約750m) |
||
| 建物面積 | 105.54㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KJH25-03534-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 208.57㎡(63.09坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・外壁後退1m/最高高さ10m/戸建住環境形成地区特別用途地区 | ||
| 小学区 | 東月隈小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 席田中学校 徒歩23分 (約1840m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東月隈小学校 徒歩4分 (約300m) 席田中学校 徒歩23分 (約1840m) ミニストップ月隈店 徒歩8分 (約610m) セブンイレブン博多浦田1丁目 徒歩9分 (約690m) サニー月隈店 徒歩11分 (約850m) 永野病院 徒歩3分 (約220m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4793282 | 取引態様 | 媒介 |















