物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム済
即入居可
自走式立体駐車場
博多駅徒歩10分、地下鉄「東比恵」駅徒歩5分の好立地に佇むリノベーションマンション。
専有面積98㎡超のゆとりある3LDKは、18帖の広々としたリビングを中心に家族がゆったりと過ごせる空間設計です。
カウンターキッチンにはパントリーを備え、収納力も充実。南西向きの明るい住戸で、日当たりの良い快適な住環境が魅力です。
令和7年12月リノベーション完成のため、室内は新しく快適。
博多エリアを生活圏にしながら、広さと利便性を兼ね備えたおすすめのリノベ物件です★
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区比恵町 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『東比恵』 徒歩9分 (約690m) |
||
| 専有面積 | 98.41㎡ | 所在階 | 7階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向7.02㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2025年12月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1980年(昭和55年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堅粕小学校 徒歩17分 (約1340m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩16分 (約1220m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | 17,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ エクスプレス 比恵町店 徒歩1分 (約50m) 恵愛ソレイユ保育園 徒歩2分 (約140m) セブンイレブン博多比恵町店 徒歩3分 (約200m) 山王幼稚園 徒歩4分 (約270m) 福岡市立 博多市民センター 徒歩5分 (約350m) 山王公園 徒歩5分 (約390m) 福岡市空港線『東比恵』 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ・マックスバリュ エクスプレス 比恵町店まで徒歩1分(約50m) ・恵愛ソレイユ保育園まで徒歩2分(約140m) ・セブンイレブン博多比恵町店まで徒歩3分(約200m) ・山王幼稚園まで徒歩4分(約270m) ・福岡市立 博多市民センターまで徒歩5分(約350m) ・山王公園まで徒歩5分(約390m) ・福岡市空港線『東比恵』まで徒歩9分(約690m) |
||
| 物件番号 | 4624966 | 取引態様 | 媒介 |















