販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,299万円 |
延べ:104.09m2(31.48坪) |
131.01m2 (39.63坪) |
50%/80% |
||
![]() 3,899万円 |
延べ:101.94m2(30.83坪) |
134.05m2 (40.55坪) |
50%/80% |
物件の設備
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区皿山6期全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,199万円~4,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 高宮 徒歩39分 ~ 39分 (約3120m ~ 3120m) |
||
| 土地面積 | 131.01㎡ ~134.05㎡ | ||
| 建物面積 | 101.94㎡ ~104.09㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | パセオ野間大池 徒歩13分 ~ 13分 (約1020m ~ 1020m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254892 | ||
値下げ物件
















