販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,698万円 |
延べ:105.35m2(31.86坪) |
161.96m2 (48.99坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,698万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) |
161.73m2 (48.92坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 糟屋郡久山町猪野4期全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,698万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠栗線 篠栗 徒歩69分 ~ 69分 (約5520m ~ 5520m) 猪野赤坂入口 |
||
| 土地面積 | 161.73㎡ ~161.96㎡ | ||
| 建物面積 | 104.74㎡ ~105.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255365 | ||
値下げ物件















