物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
トイレ2箇所
可動間仕切
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
東南向
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
博多区板付4丁目新築戸建
3階建てならではの居室数、収納をしっかり確保。4LDKのゆとりある間取りです。
家計にやさしい都市ガス仕様。暮らしやすさとデザイン性を兼ね備えた全3棟です。
物件概要
| 価格 | 5,099万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区板付4丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『笹原駅』 徒歩15分 (約1200m) 西鉄天神大牟田線『井尻駅』 徒歩22分 (約1690m) JR鹿児島本線『博多駅』 バス乗車23分 西鉄バス 板付四丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 116.97㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107911号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 64.27㎡(19.44坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.8m 南東側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 航空法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 板付北小学校 徒歩17分 (約1290m) | 中学区 | 板付中学校 徒歩20分 (約1530m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 板付北小学校 徒歩17分 (約1290m) 板付中学校 徒歩20分 (約1530m) ミニストップ 博多板付4丁目店 徒歩4分 (約250m) ドラッグイレブン薬局板付店 徒歩7分 (約530m) マルキョウ 板付店 徒歩9分 (約700m) 板付保育園 徒歩10分 (約760m) ザ・ビッグ 南福岡店 徒歩16分 (約1220m) ららぽーと福岡 徒歩22分 (約1720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4848056 | 取引態様 | 媒介 |












