都心の中心地に近いながら落ち着きのある静かなエリアに立地。1フロア3住戸のゆとり設計!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,499万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
オートバス
浴室に窓
温水洗浄便座
全室フローリング
全居室収納
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2沿線利用可
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット相談
地下鉄空港線「中洲川端」駅徒歩9分、箱崎線「呉服町」駅徒歩10分のダブルアクセス!博多・天神エリアへもスムーズに移動可能な好立地です。専有面積54㎡超の1DK+Sは、ゆとりある一人暮らしや二人暮らしにもおすすめ。南東向きで明るく快適な室内に加え、水回り・内装は2025年11月リフォーム予定で気持ちよく新生活をスタートできます。管理体制も良好で安心してお住まいいただけます。
物件概要
| 価格 | 4,499万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『中洲川端』 徒歩9分 (約680m) 福岡市箱崎線『呉服町』 徒歩10分 (約770m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.49㎡ | 所在階 | 13階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向5.31㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【外装】2015年11月 大規模修繕 【内装】2025年11月 壁、天井 ・建具 |
||
| 総戸数 | 34戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2003年(平成15年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 1000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 博多小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 博多中学校 徒歩4分 (約290m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,000円/月 | 修繕積立金 | 11,200円/月 |
| その他費用 | 町会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | 博多奈良屋郵便局 徒歩3分 (約180m) マックスバリュエクスプレス奈良屋町店 徒歩4分 (約290m) 那の津公園 徒歩4分 (約250m) セブンイレブン 福岡築港本町 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート 博多対馬小路店 徒歩4分 (約260m) 福岡信用金庫 博多北支店 徒歩4分 (約260m) 古森病院 徒歩4分 (約260m) 博多中学校 徒歩4分 (約290m) ドラッグイレブン 神屋町店【ファミリーマート】 徒歩5分 (約350m) 博多小学校 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | ・博多奈良屋郵便局まで徒歩3分(約180m) ・マックスバリュエクスプレス奈良屋町店まで徒歩4分(約290m) ・那の津公園まで徒歩4分(約250m) ・セブンイレブン 福岡築港本町まで徒歩4分(約260m) ・ファミリーマート 博多対馬小路店まで徒歩4分(約260m) ・福岡信用金庫 博多北支店まで徒歩4分(約260m) ・古森病院まで徒歩4分(約260m) ・博多中学校まで徒歩4分(約290m) ・ドラッグイレブン 神屋町店【ファミリーマート】まで徒歩5分(約350m) ・博多小学校まで徒歩4分(約320m) |
||
| 物件番号 | 4514921 | 取引態様 | 媒介 |



























