物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
フローリング張替
ウォークインクローゼット
バルコニー
2面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
セキュリティ充実
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
即入居可
新規リノベーション済みの3LDK、四方角部屋ならではの開放感が魅力の住まい。
全室採光の明るい室内に加え、二面バルコニーで通風・陽当りともに良好です。キッチンやバスルームにも窓があり、快適な生活動線を実現。
オートロック・宅配BOX・駐車場など設備も充実し、1フロア2~3戸の落ち着いた住環境でプライバシーにも配慮されています。
地下鉄「東比恵」駅徒歩12分、「博多」駅徒歩圏内の好立地。スーパーやコンビニも近く、生活利便性の高いエリアです。
物件概要
| 価格 | 3,499万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『東比恵』 徒歩13分 (約1000m) 『東光2丁目バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.70㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向18.24㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・他[エアコン1機、照明器具、ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社コミュニティ九州 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:1,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:3000円/月 【駐輪場】空有 料金:1000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉塚小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 吉塚中学校 徒歩15分 (約1190m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 12,300円/月 | 修繕積立金 | 27,500円/月 |
| その他費用 | 自治会費:3000円/月 |
||
| 周辺環境 | マルキョウ空港通り豊店 徒歩1分 (約60m) 吉塚小学校 徒歩11分 (約830m) 福岡市空港線『東比恵』 徒歩13分 (約1000m) 西日本シティ銀行 比恵支店 徒歩15分 (約1130m) 福岡東吉塚郵便局 徒歩16分 (約1260m) 吉塚中学校 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | ・マルキョウ空港通り豊店まで徒歩1分(約60m) ・吉塚小学校まで徒歩11分(約830m) ・福岡市空港線『東比恵』まで徒歩13分(約1000m) ・西日本シティ銀行 比恵支店まで徒歩15分(約1130m) ・福岡東吉塚郵便局まで徒歩16分(約1260m) ・吉塚中学校まで徒歩15分(約1190m) ・マルキョウ空港通り豊店まで徒歩1分(約60m) ・吉塚小学校まで徒歩11分(約830m) ・福岡市空港線『東比恵』まで徒歩13分(約1000m) ・西日本シティ銀行 比恵支店まで徒歩15分(約1130m) ・福岡東吉塚郵便局まで徒歩16分(約1260m) ・吉塚中学校まで徒歩15分(約1190m) |
||
| 物件番号 | 4633889 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















