物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
LDK20畳以上
クローゼット
納戸
収納スペース
トランクルーム
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 5,380万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区石城町5-11 | ||
| アクセス | 福岡市箱崎線『呉服町』 徒歩12分 (約950m) JR鹿児島本線『博多』 徒歩32分 (約2520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.39㎡ | 所在階 | 15階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向10.37㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年04月 壁、天井 ・建具 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社 応和管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:15,000円/月 料金帯:10,000円/月~15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 博多小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 博多中学校 徒歩12分 (約890m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年05月 |
| 管理費 | 5,250円/月 | 修繕積立金 | 13,400円/月 |
| その他費用 | 役員就任辞退者負担金:3000円/月 |
||
| 周辺環境 | 博多小学校 徒歩9分 (約670m) 博多中学校 徒歩12分 (約890m) 福岡ウェディング&ホテル・IR専門学校 徒歩6分 (約420m) 福岡デザイン&テクノロジー専門学校 徒歩5分 (約350m) 福岡医健・スポーツ専門学校 徒歩3分 (約220m) マックスバリュ エクスプレス下呉服町店 徒歩7分 (約510m) マックスバリュ エクスプレス下呉服町店 徒歩7分 (約510m) 那の津公園 徒歩8分 (約630m) 浜口公園 徒歩8分 (約600m) 博多港郵便局 徒歩3分 (約240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4671488 | 取引態様 | 媒介 |











