
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
オートロック
フローリング張替
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区比恵町 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『東比恵』 徒歩9分 (約650m) JR鹿児島本線『博多』 徒歩12分 (約920m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.63㎡ | 所在階 | 13階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・他[室内クリーニング] |
||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:10,000円/月~15,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 堅粕小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 東光中学校 徒歩15分 (約1180m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,400円/月 | 修繕積立金 | 12,580円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ エクスプレス 比恵町店 徒歩1分 (約60m) ファミリーマート 筑紫通比恵町店 徒歩2分 (約110m) ローソン比恵町店 徒歩2分 (約110m) セブンイレブン博多比恵町店 徒歩2分 (約160m) TRIAL GO 徒歩3分 (約220m) 山王幼稚園 徒歩6分 (約420m) 福岡市立 博多市民センター 徒歩6分 (約450m) 山王公園 徒歩7分 (約490m) ドラッグイレブン 博多駅南店 徒歩7分 (約490m) 西日本シティ銀行 比恵支店 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | ・マックスバリュ エクスプレス 比恵町店まで徒歩1分(約60m) ・ファミリーマート 筑紫通比恵町店まで徒歩2分(約110m) ・ローソン比恵町店まで徒歩2分(約110m) ・セブンイレブン博多比恵町店まで徒歩2分(約160m) ・TRIAL GOまで徒歩3分(約220m) ・山王幼稚園まで徒歩6分(約420m) ・福岡市立 博多市民センターまで徒歩6分(約450m) ・山王公園まで徒歩7分(約490m) ・ドラッグイレブン 博多駅南店まで徒歩7分(約490m) ・西日本シティ銀行 比恵支店まで徒歩8分(約590m) |
||
| 物件番号 | 4681134 | 取引態様 | 媒介 |










