物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
モニタ付インターホン
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
南向
2沿線利用可
リバーサイド
市街地が近い
眺望良好
陽当り良好
地下鉄「中洲川端」駅まで徒歩約3分の好立地。約45㎡のゆとりある1Rは、開放感あふれる広々空間が魅力です。
水回りはすべて新品交換済みで、独立洗面台や温水洗浄便座も完備。収納棚がアクセントとなり、デザイン性と実用性を兼ね備えた住まいです。
スーパーやコンビニも徒歩圏内に揃い、都心で快適な暮らしを叶えます。
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上川端町 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『中洲川端駅』 徒歩3分 (約170m) 福岡市七隈線『櫛田神社前駅』 徒歩6分 (約470m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 45.46㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向2.75㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2026年07月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1974年(昭和49年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 博多小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 博多中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,136円/月 | 修繕積立金 | 4,965円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡市空港線『中洲川端』 徒歩3分 (約170m) 福岡市七隈線『櫛田神社前駅』 徒歩6分 (約470m) サニー呉服町店 徒歩8分 (約600m) 櫛田神社 徒歩5分 (約390m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4823428 | 取引態様 | 媒介 |

















