販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,798万円 |
延べ:100.46m2(30.38坪) |
137.98m2 (41.73坪) |
50%/80% |
||
![]() 5,098万円 |
延べ:100.46m2(30.38坪) |
125.92m2 (38.09坪) |
50%/80% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 福岡市南区皿山7期全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,798万円~5,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 大橋 皿山三丁目バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 125.92㎡ ~137.98㎡ | ||
| 建物面積 | 100.46㎡ ~100.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255358 | ||



















