博多を日常に。10階の開放感とともに暮らすリフォーム済住戸
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,390万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
モニタ付オートロック
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
眺望良好
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島3丁目 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『西鉄平尾』 徒歩18分 (約1430m) 『美野島3丁目』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 72.31㎡ | 所在階 | 15階建/10階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向10.44㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給排水管 【内装】2025年10月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 130戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2003年(平成15年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 住吉中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 14,460円/月 |
| その他費用 | 町内会費:350円/月 |
||
| 周辺環境 | 住吉中学校 徒歩2分 (約160m) 美野島公園 徒歩5分 (約370m) セブンイレブン 博多美野島2丁目店 徒歩5分 (約380m) MrMax Select美野島店 徒歩5分 (約380m) 東領公園 徒歩7分 (約540m) 福岡美野島郵便局 徒歩8分 (約580m) 小柳公園 徒歩9分 (約710m) カーブス博多駅南3丁目店 徒歩12分 (約890m) マックスバリュ竹下通り店 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | ※駐車場の空き状況については管理会社へ要確認(月額7,000~12,000円) | ||
| 物件番号 | 4646015 | 取引態様 | 媒介 |
























