販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,298万円 |
延べ:96.33m2(29.13坪) |
95.02m2 (28.74坪) |
60%/162% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,298万円 |
延べ:9.36m2(2.83坪) |
97.87m2 (29.60坪) |
60%/162% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,598万円 |
延べ:86.12m2(26.05坪) |
90.89m2 (27.49坪) |
60%/162% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
物件の特徴
2階建
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 西区小戸1丁目4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,298万円~4,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
福岡市空港線 姪浜 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 90.89㎡ ~97.87㎡ | ||
| 建物面積 | 9.36㎡ ~96.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 162%(一部161% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255407 | ||
値下げ物件




























